Références Consulting Entreprises: exemples
1-Evaluation financière d'entreprises
Missions | Secteurs | |
Evaluation des parités d'échange dans le cadre d'une fusion de deux sociétés, appartenant au secteur de la régénération des huiles moteurs, filiales de groupes pétroliers. | Pétrole | |
Evaluation d'un groupe de trois sociétés intervenant respectivement dans l'édition musicale, les émissions télévisées et la cession de droits audiovisuels, pour le compte d'un fonds d'investissement | Média | |
Evaluation financière d'un groupe industriel intervenant dans la fabrication et la distribution des vérandas, pour le compte d'un fonds d'investissement | BTP | |
Audit financier et des perspectives de développement d'une société d'éclairage public, pour le compte d'une banque d'affaires | BTP | |
Evaluation financière d'un périodique de la presse écrite pour le compte d'un partenaire privé | Média | |
Evaluation financière d'une société de production cinématographique pour le compte d'un fonds d'investissement | Média | |
Evaluation financière de cinq sociétés de restauration dans le cadre d'une fusion de sociétés | Restauration | |
Evaluation financière de deux sociétés d'assurance maritime dans le cadre d'une fusion de sociétés | Assurance | |
Evaluation financière d'un quotidien de la presse écrite dans le cadre d'un apport de branche complète d'activité | Média | |
Evaluation financière d'un quotidien de la presse écrite dans le cadre d'un apport de branche complète d'activité | Média | |
Revue de la situation financière d'une société appartenant au secteur de la construction navale, pour le compte du CIRI | Construction Navale | |
Audit financier d'un groupe intervenant dans la conception de logiciels informatiques comptables, dans le cadre d'une prise de participation d'une banque d'affaires | Informatique | |
Etude des sociétés à caractère "opéable" du RM pour le compte d'un fonds d'investissement | Tous secteurs |
2-Diagnostics et plans de redressement d'entreprises
Missions | Secteurs | |
Evaluation stratégique et économique d'une filiale textile d'un groupe industriel, dont la cession a eu lieu en LBO au profit de ses cadres dirigeants | Textile | |
Evaluation financière de l'entreprise dans le cadre de la sortie de l'entreprise du secteur public (dossier soumis à l'approbation du Ministre des Finances). | Textile | |
Evaluation de la situation économique et des perspectives de redressement d'un groupe industriel intervenant dans les domaines de la maintenance industrielle, de la tuyauterie, du levage industriel et de la chaudronnerie nucléaire. | Service industriel | |
Evaluation stratégique et économique des conditions de redressement d'une société intervenant dans la vente de mobilier sanitaire, pour le compte d'une personne physique | Meuble | |
Plan de redressement d'un groupe industriel de 20 sociétés intervenant dans la fabrication de matériels agricoles, pour le compte d'un administrateur judiciaire | Machinisme agricole | |
Diagnostic et plan de redressement d'une société d'édition d'ouvrages africains | Média | |
Plan de reprise après dépôt de bilan d'une société spécialisée dans la tôlerie industrielle, pour le compte d'une personne physique | Tôlerie industrielle | |
Plan de reprise après dépôt de bilan d'une société spécialisée dans la maille, pour le compte d'une personne physique | Textile | |
Evaluation stratégique et financière d'un groupe de 123 sociétés dans le secteur du meuble, pour le compte d'une banque d'affaires américaine | Meuble | |
Diagnostic et plan de redressement d'une SSII spécialisée dans la conception de logiciels bancaires | Informatique | |
Plan de reprise d'une filiale d'un groupe industriel chimique spécialisée dans la distribution de réactifs de laboratoires, pour le compte d'une société concurrente | Biotechnologie | |
Audit financier d'un groupe intervenant dans la conception de logiciels informatiques comptables, dans le cadre d'une prise de participation d'une banque d'affaires | Informatique | |
Plan de reprise d'une holding financière, filiale de banque, investie dans le textile, la finance, l'immobilier, pour le compte d'un repreneur potentiel | Finance |
3-Montage de projet
Missions | Secteurs | |
Etude des conditions de lancement d'une opération pilote d'Enseignement Assisté par Ordinateur dans la région Nord-Pas-De-Calais | Informatique | |
Recherche de partenaires financiers pour une entreprise spécialisée dans la distribution de logiciels de Publication Assistée par Ordinateur (P.A.O.) | Informatique | |
Evaluation financière et recherche de partenaires financiers pour un groupe de trois entreprises spécialisées dans l'ingénierie informatique (en régie), la conception de logiciels, la vente de matériel informatique et la formation | Informatique | |
Evaluation financière et recherche de partenaires financiers pour une société spécialisée dans la conception de logiciels de Marketing Assisté par Ordinateur (M.A.O.) | Informatique | |
Etude des perspectives de "Joint-Venture" entre un groupe textile français et des sociétés étrangères | Textile | |
Evaluation stratégique et économique des conditions de redressement d'une société intervenant dans la distribution, sous franchise, de produits de lingerie, pour le compte d'un administrateur judiciaire. Recherche de parte- nariat pour la reprise de la franchise | Textile | |
Evaluation d'un groupe de trois entreprises spécialisées dans la vente d'usines clés en main de fabrication de pâte à papier, dans le cadre d'un rapprochement avec un groupe industriel de maintenance industrielle. Recherche de parte- nariat pour la reprise de l'entreprise après dépôt de bilan | Matériel d'équipement | |
Etude des axes de coopération dans le domaine des hautes technologies entre
la FRANCE et un pays étranger, pour le compte du Ministère de l'Industrie • Informatique • Biotechnologie |
Hautes technologies |
4-Organisation
Missions | Secteurs | |
Etude des conditions de rapprochement des réseaux logistiques de sociétés importantes (plus de 40 M€ et 100 M€ de CA) filiales d'un groupe chimique | Chimie | |
Diagnostic des systèmes de gestion d'une compagnie d'Autoroute réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 M€ | BTP | |
Diagnostic des procédures rattachées au cycle des ventes d'une société de distribution de matériel de télécopie | Matériel | |
Mise en place d'une comptabilité auxiliaire des prêts dans un organisme collecteur du 1 % | Activité bancaire | |
Conception et mise en place d'un système d'information financier auprès d'une des principales sociétés de distribution de disques | Média |